Физика и др. |
Заказать решения |
Теоретическая механика 1989, Тарг.
|
Варианты | Дано |
---|---|
00 | m=2 кг, v0=20 м/с, Q=6 Н, R=0,4v, t=2,5 c, F=2*sin(4t), f=0,2 |
01 | m=2,4 кг,v0=12 м/с, Q=6 Н, R=0,8V2, l=1,5 м, F=6*t, f=0,2 |
02 | m=4,5 кг,v0=24 м/с, Q=9 Н, R=0,5V2, t=3 c, F=3*sin(t), f=0,2 |
03 | m=6 кг,v0=14 м/с, Q=22 Н, R=0,6V2, l=5 м, F=-3*cos(t), f=0,2 |
04 | m=1,6 кг,v0=18 м/с, Q=4 Н, R=0,4V2, t=2 c, F=4*cos(4t), f=0,2 |
05 | m=8 кг,v0=10 м/с, Q=16 Н, R=0,5V2, l=4 м, F=-6*sin(2t), f=0,2 |
06 | m=1,8 кг,v0=24 м/с, Q=16 Н, R=0,3V, t=2 c, F=9*t2, f=0,2 |
07 | m=4 кг,v0=12 м/с, Q=12 Н, R=0,8V2, l=2,5 м, F=-8*cos(4t), f=0,2 |
08 | m=3 кг,v0=22 м/с, Q=9 Н, R=0,5V, t=3 c, F=2*cos(2t), f=0,2 |
09 | m=4,8 кг,v0=10 м/с, Q=12 Н, R=0,5V2, l=4 м, F=-6*sin(4t), f=0,2 |
10 | m=2 кг,v0=20 м/с, Q=6 Н, R=0,4V, t=2,5 c, F=2*sin(4t), f=0,2 |
11 | m=2,4 кг,v0=12 м/с, Q=6 Н, R=0,8V2, l=1,5 м, F=6*t, f=0,2 |
12 | m=4,5 кг,v0=24 м/с, Q=9 Н, R=0,5V, t=3 c, F=3*sin(2t), f=0,2 |
13 | m=6 кг,v0=14 м/с, Q=22 Н, R=0,6V2, l=5 м, F=-3*cos(2t), f=0,2 |
14 | m=1,6 кг,v0=18 м/с, Q=4 Н, R=0,4V, t=2 с, F=-4*cos(4t), f=0,2 |
15 | m=8 кг,v0=10 м/с, Q=16 Н, R=0,5V2, l=4 м, F=-6*sin(2t), f=0,2 |
16 | m=1,8 кг,v0=24 м/с, Q=5 Н, R=0,3V, t=2 c, F=-9*t2, f=0,2 |
17 | m=4 кг,v0=12 м/с, Q=12 Н, R=0,8V2, l=2,5 м, F=-8*cos(4t), f=0,2 |
18 | m=3 кг,v0=22 м/с, Q=9 Н, R=0,5, t=3 c, F=2*cos(2t), f=0,2 |
19 | m=4,8 кг,v0=10 м/с, Q=12 Н, R=0,2V2, l=4 м, F=-6*sin(4t), f=0,2 |
20 | m=2 кг,v0=20 м/с, Q=6 Н, R=0,4V, t=2,5 c, F=2*sin(4t), f=0,2 |
21 | m=2,4 кг,v0=12м/с, Q=6 Н, R=0,8V2, l=1,5 м, F=6*t, f=0,2 |
22 | m=4,5 кг, v0=24м/с, Q=9 Н, R=0,5V, t=3 c, F=3*sin(2t), f=0,2 |
23 | m=6 кг, v0=14м/с, Q=22 Н, R=0,6V2, l=5 м, F=-3*cos(2t), f=0,2 |
24 | m=1,6 кг, v0=18м/с, Q=4 Н, R=0,4V, t=2 c, F=4*cos(4t), f=0,2 |
25 | m=8 кг, v0=10м/с, Q=16 Н, R=0,5V2, l=4 м, F=-6*sin(2t), f=0,2 |
26 | m=1,8 кг, v0=25м/с, Q=5 Н, R=0,3V, t=2 c, F=9*t2, f=0,2 |
27 | m=4 кг, v0=12м/с, Q=12 Н, R=0,8V2, l=2,5 м, F=-8*cos(4t), f=0,2 |
28 | m=4 кг, v0=12м/с, Q=12 Н, R=0,8V2, l=2,5 м, F=-8*cos(4t), f=0,2 |
29 | m=4,8 кг, v0=10м/с, Q=12 Н, R=0,2V2, l=4 м, F=-6*sin(4t), f=0,2 |
30 | m=2 кг, v0=20м/с, Q=6 Н, R=0,4V, t=2,5 c, F=2*sin(4t), f=0,2 |
31 | m=2,4 кг, v0=12м/с, Q=6 Н, R=0,8V2, l=1,5 м, F=6*t, f=0,2 |
32 | m=4,5 кг, v0=24м/с, Q=9 Н, R=0,5V2, t=3 c, F=3*sin(2t), f=0,2 |
33 | m=6 кг, v0=14м/с, Q=22 Н, R=0,6V2, l=5 м, F=-3*cos(2t), AB=l, Bd=x, f=0,2 |
34 | m=1,6 кг, v0=18м/с, Q=4 Н, R=0,4V, t=2 c, F=4*cos(4t), f=0,2 |
35 | m=8 кг, v0=10м/с, Q=16 Н, R=0,5V2, l=4 м, F=-6*sin(2t), f=0,2 |
36 | m=1,8 кг, v0=24м/с, Q=5 Н, R=0,3V, t=2 c, F=9*t2, f=0,2 |
37 | m=4 кг, v0=12м/с, Q=12 Н, R=0,8V2, l=2,5 м, F=-8*cos(4t), f=0,2 |
38 | m=3 кг, v0=22м/с, Q=9 Н, R=0,5V, t=3 c, F=2*cos(2t), f=0,2 |
39 | m=4,8 кг, v0=10м/с, Q=12 Н, R=0,5V2, l=4 м, F=-6*sin(4t), f=0,2 |
40 | m=2 кг, v0=20м/с, Q=6 Н, R=0,4V, t=2,5 c, F=2*sin(2t), f=0,2 |
41 | m=2,4 кг, v0=12м/с, Q=6 Н, R=0,8V2, l=1,5 м, F=6t, f=0,2 |
42 | m=4,5 кг, v0=24м/с, Q=9 Н, R=0,5V, t=3 c, F=3*sin(2t), f=0,2 |
43 | m=6 кг, v0=14м/с, Q=22 Н, R=0,6V2, l=5 м, F=-3*cos(2t), f=0,2 |
44 | m=1,6 кг, v0=18м/с, Q=4 Н, R=0,4V, t=2 c, F=4*cos(4t), f=0,2 |
45 | m=8 кг, v0=10м/с, Q=16 Н, R=0,5V2, l=4 м, F=-6*sin(2t), f=0,2 |
46 | m=1,8 кг, v0=24м/с, Q=5 Н, R=0,3V, t=2 c, F=9*t2, f=0,2 |
47 | m=4 кг, v0=12м/с, Q=12 Н, R=0,8V2, l=2,5 м, F=8*cos(4t), f=0,2 |
48 | m=3 кг, v0=22м/с, Q=9 Н, R=0,5V, t=3 c, F=2*cos(2t), f=0,2 |
49 | m=2 кг, v0=20м/с, Q=6 Н, R=0,4V, t=2,5 c, F=2*sin(4t), f=0,2 |
50 | m=2,4 кг,v0=12 м/с, Q=6 Н, R=0,8V2, l=1,5 м, F=6t, f=0,2 |
51 | m=4,5 кг,v0=24 м/с, Q=9 Н, R=0,5V, t=3 c, F=3*sin(2t), f=0,2 |
52 | m=6 кг,v0=14 м/с, Q=22Н, R=0,6V2, l=5 м, F=-3cos(2t), f=0,2 |
53 | m=1,6 кг,v0=18 м/с, Q=4 Н, R=0,4V, t=2 с, F=4*cos(4t), f=0,2 |
54 | m=8 кг,v0=10 м/с, Q=16 Н, R=0,5V2, ℓ=4 м, F=-6sin(2t), f=0,2 |
55 | m=1,8 кг, V0=24 м/с, Q=5 Н, R=0,3V, t=2 c, F=9t2, f=0,2 |
56 | m=4 кг, V0=12 м/с, Q=12 Н, R=0,8*V2, ℓ=2,5 м, F=-8*cos(4t), f=0,2 |
57 | m=3 кг, V0=22 м/с, Q=9 Н, R=0,5V, t=3 c, F=2cos(2t), f=0,2 |
58 | m=4,8 кг, V0=10 м/с, Q=12 Н, R=0,2V2, ℓ=4 м, F=-6*sin(4t), f=0,2 |
59 | m=2 кг, V0=20 м/с, Q=6 Н, R=0,4V, t=2,5 c, F=2*sin(4t), f=0,2 |
60 | m=2,4 кг, V0=12 м/с, Q=6 Н, R=0,8V2, ℓ=1,5 м, F=6t, f=0,2 |
61 | m=4,5 кг, V0=24 м/с, Q=9 Н, R=0,5V, t=3 c, F=3*sin(2t), f=0,2 |
62 | m=6 кг, V0=14 м/с, Q=22 Н, R=0,6V2, ℓ=5 м, F=-3cos(2t), f=0,2 |
63 | m=1,6 кг, V0=18 м/с, Q=4 Н, R=0,4*V, t=2 c, F=4*cos(4t), f=0,2 |
64 | m=8 кг, V0=10 м/с, Q=16 Н, R=0,5V2, ℓ=4 м, F=-6sin(2t), f=0,2 |
65 | m=8 кг, V0=10 м/с, Q=16 Н, R=0,5V2, ℓ=4 м, F=-6sin(2t), f=0,2 |
66 | m=1,8 кг, V0=24 м/с, Q=5 Н, R=0,3V, t=2 c, F=9*t2, f=0,2 |
67 | m=4 кг, V0=12 м/с, Q=12 Н, R=0,8*V2, ℓ=2,5 м, F=-8*cos(4t), f=0,2 |
68 | m=3 кг, V0=22 м/с, Q=9 Н, R=0,5V, t=3 c, F=2cos(2t), f=0,2 |
69 | m=4,8 кг, V0=10 м/с, Q=12 Н, R=0,2V2, ℓ=4 м, F=-6*sin(4t), f=0,2 |
70 | m=2 кг, V0=20 м/с, Q=6 Н, R=0,4V, t=2,5 c, F=2*sin(4t), f=0,2 |
71 | m=2,4 кг, V0=12 м/с, Q=6 Н, R=0,8V2, ℓ=1,5 м, F=6t, f=0,2 |
72 | m=4,5 кг, V0=24 м/с, Q=9 Н, R=0,5V, t=3 c, F=3*sin(2t), f=0,2 |
73 | m=6 кг, V0=14 м/с, Q=22 Н, R=0,6V2, ℓ=5 м, F=-3cos(2t), f=0,2 |
74 | m=1,6 кг, V0=18 м/с, Q=4 Н, R=0,4V, t=2 c, F=4*cos(4t), f=0,2 |
75 | m=8 кг, V0=10 м/с, Q=16 Н, R=0,5V2, ℓ=4 м, F=-6sin(2t), f=0,2 |
76 | m=1,8 кг, V0=24 м/с, Q=5 Н, R=0,3V, t=2 c, F=9*t2, f=0,2 |
77 | m=4 кг, V0=12 м/с, Q=12 Н, R=0,8*V2, ℓ=2,5 м, F=-8*cos(4t), f=0,2 |
78 | m=3 кг, V0=22 м/с, Q=9 Н, R=0,5*V, t=3 c, F=2cos(2t), f=0,2 |
79 | m=4,8 кг, V0=10 м/с, Q=12 Н, R=0,2V2, ℓ=4 м, F=-6*sin(4t), f=0,2 |
80 | m=2 кг, V0=20 м/с, Q=6 Н, R=0,4V, t=2,5 c, F=2*sin(4t), f=0,2 |
81 | m=2,4 кг, V0=12 м/с, Q=6 Н, R=0,8*V2, ℓ=1,5 м, F=6*t, f=0,2 |
82 | m=4,5 кг, V0=24 м/с, Q=9 Н, R=0,5V, t=3 c, F=2*sin(2t), f=0,2 |
83 | m=6 кг, V0=14 м/с, Q=22 Н, R=0,6*V2, ℓ=5 м, F=-3*cos(2t), f=0,2 |
84 | m=1,6 кг, V0=18 м/с, Q=4 Н, R=0,4V, t=2 c, F=4*cos(4t), f=0,2 |
85 | m=8 кг, V0=10 м/с, Q=16 Н, R=0,5V2, ℓ=4 м, F=-6*sin(2t), f=0,2 |
86 | m=1,8 кг, V0=24 м/с, Q=5 Н, R=0,3V, t=2 c, F=9*t2, f=0,2 |
87 | m=4 кг, V0=12 м/с, Q=12 Н, R=0,8*V2, ℓ=2,5 м, F=-8*cos(4t), f=0,2 |
88 | m=3 кг, V0=22 м/с, Q=9 Н, R=0,5V, t=3 c, F=2*cos(2t), f=0,2 |
89 | m=4,8 кг, V0=10 м/с, Q=12 Н, R=0,2V2, ℓ=4 м, F=-6sin(4t), f=0,2 |
90 | m=2 кг, V0=20 м/с, Q=6 Н, R=0,4V, t=2,5 c, F=2*sin(4t), f=0,2 |
91 | m=2,4 кг, V0=12 м/с, Q=6 Н, R=0,8*V2, ℓ=1,5 м, F=6*t, f=0,2 |
92 | m=4,5 кг, V0=24 м/с, Q=9 Н, R=0,5V, t=3 c, F=3*sin(2t), f=0,2 |
93 | m=6 кг, V0=14 м/с, Q=22 Н, R=0,6*V2, ℓ=5 м, F=-3*cos(2t), f=0,2 |
94 | m=1,6 кг, V0=18 м/с, Q=4 Н, R=0,4V, t=2 c, F=4*cos(4t), f=0,2 |
95 | m=8 кг, V0=10 м/с, Q=16 Н, R=0,5V2, ℓ=4 м, F=-6*sin(2t), f=0,2 |
96 | m=1,8 кг, V0=24 м/с, Q=5 Н, R=0,3V, t=2 c, F=9*t2, f=0,2 |
97 | m=4 кг, V0=12 м/с, Q=12 Н, R=0,8*V2, ℓ=2,5 м, F=-8*cos(4t), f=0,2 |
98 | m=3 кг, V0=22 м/с, Q=9 Н, R=0,5V, t=3 c, F=2*cos(2t), f=0,2 |
99 | m=4,8 кг, V0=10 м/с, Q=12 Н, R=0,2V2, ℓ=4 м, F=-6sin(4t), f=0,2 |
Механизм, расположенный в вертикальной плоскости (рис. Д12.0-Д12.9), состоит из ступенчатых колес 1 и 2 с радиусами R1=0,4 м, r1=0,2 м, R2=0,5 м, r2=0,3 м, имеющих неподвижные оси вращения однородного стержня 3 длиной l=1,2 м, закрепленного шарниром на одном из концов; грузов 4 и 5, подвешенных к нитям, намотанным на колеса. На стержне расстояние АВ=2l/3.
Стержень 3 соединен с колесом 2 невесомым стержнем 6. Колеса 1 и 2 или находятся в зацеплении (рис. 0—4), или соединены невесомым стержнем 7 (рис. 5-9). К колесам и стержню 3 прикреплены пружины.
В табл. Д 12 заданы массы mi, тел (кг) и коэффициенты жесткости Ci пружин (Н/м). Прочерки в столбцах таблицы означают, что соответствующие тела или пружины в систему не входят (на чертеже эти тела и пружины не изображать); в результате в каждом конкретном варианте получается довольно простой механизм, содержащий три или даже два тела. Стержень 6 или 7 входит в состав механизма, когда в него входят оба тела, соединенные этим стержнем.
В положениях, изображенных на рисунках, механизм находится в равновесии. Определить частоту и период малых колебаний системы около положения равновесия. Найти также, чему равно статическое удлинение (сжатие) пружины λст в положении равновесия.
При подсчетах считать колеса 1 и 2 сплошными однородными цилиндрами радиусов R1 и R2 соответственно. Найти: x(t).
Варианты | Дано |
---|---|
00 | m=1 кг, с1=300 Н/м, с2=150 Н/м, a1=0 м/с2, a2=0,1 м, a3=0 м, ω=15 с-1, μ=0 Н*с/м, λ0=0 м, V0=0 м/с |
01 | m=0,8 кг, с1=300 Н/м, с2=150 Н/м, a1=0 м/с2, a2=0,1 м, a3=0 м, ω=15 с-1, μ=0 Н*с/м, λ0=0 м, V0=0 м/с |
02 | m=0,5 кг, с1=100 Н/м, с3=150 Н/м, a1=0 м/с2, a2=0,8 м, a3=0 м, ω=5 с-1, λ0=0 м, V0=4 м/с |
03 | m=1 кг, с1=240 Н/м, с3=160 Н/м, a1=0 м/с2, a2=0 м, a3=0,5 м, ω=6 с-1, μ=0 Н*с/м λ0=0 м, V0=0 м/с |
05 | m=2 кг, с2=400 Н/м, с3=400 Н/м, a1=0 м/с2, a2=0 м, a3=0,1 м, ω=16 с-1, μ=0 Н*с/м, λ0=0 м, V0=0 м/с |
06 | m=0,4 кг, с1=60 Н/м, с3=180 Н/м, a1=g м/с2, a2=0 м, a3=0 м, μ=4 Н*с/м, λ0=0 м, V0=2 м/с |
07 | m=0,5 кг, с1=120 Н/м, с3=180 Н/м, a1=0 м/с2, a2=0,1 м, a3=0 м, ω=20 с-1, μ=0 Н*с/м, λ0=0 м, V0=0 м/с |
08 | m=0,4 кг, с1=50 Н/м, с2=200 Н/м, a1=0 м/с2, a2=0 м, a3=0,2 м, ω=20 с-1, μ=0 Н*с/м, λ0=0,15 м, V0=0 м/с |
09 | m=1 кг, с1=200 Н/м, с3=300 Н/м, a1=1,5g м/с2, a2=0 м, a3=0 м, μ=20 Н*с/м, λ0=0 м, V0=3 м/с |
11 | m=0,8 кг, с2=240 Н/м, с3=120 Н/м, a1=-1,5g м/с2, a2=0 м, a3=0 м, μ=48 Н*с/м, λ0=0,1 м, V0=0 м/с |
15 | m=2 кг, с2=400 Н/м, с3=400 Н/м, a1=-1,5g м/с2, a2=0 м, a3=0 м, μ=48 Н*с/м, λ0=0,1 м, V0=0 м/с |
16 | m=0,4 кг, с1=60 Н/м, с3=120 Н/м, a1=g м/с2, a2=0 м, a3=0 м, μ=4 Н*с/м, λ0=0 м, V0=2 м/с |
17 | m=0,5 кг, с1=120 Н/м, с3=180 Н/м, a1=0 м/с2, a2=0,1 м, a3=0 м, ω=20 с -1, μ=0 Н*с/м, λ0=0 м, V0=0 м/с |
18 | m=0,4 кг, с1=50 Н/м, с2=200 Н/м, a1=0 м/с2, a2=0 м, a3=0,2 м, ω=20 с -1, μ=0 Н*с/м, λ0=0,15 м, V0=0 м/с |
19 | m=1 кг, с1=200 Н/м, с3=300 Н/м, a1=1,5g м/с2, a2=0 м, a3=0 м, μ=20 Н*с/м, λ0=0 м, V0=3 м/с |
21 | m=0,8 кг, с2=240 Н/м, с3=120 Н/м, a1=-1,5g м/с2, a2=0 м, a3=0 м, ω=0 с-1, μ=8 Н*с/м, λ0=0 м, V0=0 м/с |
23 | m=1 кг, с1=240 Н/м, с3=160 Н/м, a1=0 м/с2, a2=0 м, a3=0,5 м, ω=6 с-1, μ=0 Н*с/м, λ0=0 м, V0=0 м/с |
24 | m=0,5 кг, с1=80 Н/м, с2=120 Н/м, a1=-g м/с2, a2=0 м, a3=0 м, ω=0 с-1, μ=6 Н*с/м, λ0=0,15 м, V0=0 м/с |
26 | m=0,4 кг, с1=60 Н/м, с3=180 Н/м, a1=g м/с2, a2=0 м, a3=0 м, μ=4 Н*с/м, λ0=0 м, V0=2 м/с |
27 | m=0,5 кг, с1=120 Н/м, с3=180 Н/м, a1=0 м/с2, a2=0,1 м, a3=0 м, ω=20 с-1, μ=0 Н*с/м, λ0=0 м, V0=0 м/с |
30 | m=1 кг, с1=300 Н/м, с2=150 Н/м, a1=0 м/с2, a2=0,1 м, a3=0 м, ω=15 с-1, μ=0 Н*с/м, λ0=0 м, V0=0 м/с |
32 | m=0,5 кг, с2=100 Н/м, с3=150 Н/м, a1=0 м/с2, a2=0,8 м, a3=0 м, ω=5 с-1, λ0=0 м, V0=4 м/с |
33 | m=1 кг, с1=240 Н/м, с3=160 Н/м, a1=0 м/с2, a2=0 м, a3=0,5 м, ω=6 с-1, μ=0 Н*с/м, λ0=0 м, V0=0 м/с |
34 | m=0,5 кг, с1=80 Н/м, с2=120 Н/м, a1=-g м/с2, a2=0 м, a3=0 м, ω=0 с-1, μ=6 Н*с/м, λ0=0,15 м, V0=0 м/с |
37 | m=0,5 кг, с1=120 Н/м, с3=180 Н/м, a1=0 м/с2, a2=0,1 м, a3=0 м, ω=20 с-1, μ=0 Н*с/м, λ0=0 м, V0=0 м/с |
41 | m=0,8 кг, с1=240 Н/м, с3=120 Н/м, a1=-1,5g м/с2, a2=0 м, a3=0 м, ω=0 с-1, μ=8 Н*с/м, λ0=0 м, V0=0 м/с |
43 | m=1 кг, с1=240 Н/м, с3=160 Н/м, a1=0 м/с2, a2=0 м, a3=0,5 м, ω=6 с-1, μ=0 Н*с/м, λ0=0 м, V0=0 м/с |
44 | m=0,5 кг, с1=80 Н/м, с2=120 Н/м, a1=-g м/с2, a2=0 м, a3=0 м, ω=0 с-1, μ=6 Н*с/м, λ0=0,15 м, V0=0 м/с |
46 | m=0,4 кг, с1=60 Н/м, с3=120 Н/м, a1=g м/с2, a2=0 м, a3=0 м, μ=4 Н*с/м, λ0=0 м, V0=2 м/с |
48 | m=0,4 кг, с1=50 Н/м, с2=200 Н/м, a1=0 м/с2, a2=0 м, a3=0,2 м, ω=20 с-1, μ=0 Н*с/м, λ0=0,15 м, V0=0 м/с |
51 | m=0,8 кг, с2=240 Н/м, с3=120 Н/м, a1=-1.5 м/с2, a2=0 м, a3=0 м, ω=0 с-1, μ=8 Н*с/м, λ0=0 м, V0=0 м/с |
55 | m=2 кг, с2=400 Н/м, с3=400 Н/м, a1=0 м/с2, a2=0 м, a3=0.1 м, ω=16 с-1, μ=0 Н*с/м, λ0=0 м, V0=0 м/с |
57 | m=0,5 кг, с1=120 Н/м, с3=180 Н/м, a1=0 м/с2, a2=0,1 м, a3=0 м, ω=20 с-1, μ=0 Н*с/м, λ0=0,15 м, V0=0 м/с |
58 | m=0,4 кг, с1=50 Н/м, с2=200 Н/м, a1=0 м/с2, a2=0 м, a3=0,2 м, ω=0 с-1, μ=0,15 Н*с/м, λ0=0 м, V0=0 м/с |
60 | m=1 кг, с1=300 Н/м, с2=150 Н/м, a1=0 м/с2, a2=0,1 м, a3=0 м, ω=15 с-1, μ=0 Н*с/м, λ0=0 м, V0=0 м/с |
61 | m=0,8 кг, с2=240 Н/м, с3=120 Н/м, a1=-1,5g м/с2, a2=0,1 м, a3=0 м, ω=48 с-1, μ=0,1 Н*с/м, λ0=0 м, V0=0 м/с |
62 | m=0,5 кг, с2=100 Н/м, с3=150 Н/м, a1=-0 м/с2, a2=0,8 м, a3=0 м, ω=5 с-1, μ=0 Н*с/м, λ0=0 м, V0=4 м/с |
63 | m=1 кг, с1=240 Н/м, с3=160 Н/м, a1=0 м/с2, a2=0 м, a3=0,5 м, ω=6 с-1, μ=0 Н*с/м, λ0=0 м, V0=0 м/с |
66 | m=0,4 кг, с1=60 Н/м, с3=120 Н/м, a1=g м/с2, a2=0 м, a3=0 м, ω=4 с-1, μ=0 Н*с/м, λ0=0 м, V0=2 м/с |
69 | m=1 кг, с1=200 Н/м, с3=300 Н/м, a1=1,5g м/с2, a2=0 м, a3=0 м, ω=20 с-1, μ=0 Н*с/м, λ0=0 м, V0=3 м/с |
70 | m=1 кг, с1=300 Н/м, с2=200 Н/м, a1=0 м/с2, a2=0,1 м, a3=0 м, ω=15 с-1, μ=0 Н*с/м, λ0=0 м, V0=0 м/с |
71 | m=0,8 кг, с2=240 Н/м, с3=120 Н/м, a1=-1,5g м/с2, a2=0 м, a3=0 м, ω=0 с-1, μ=8 Н*с/м, λ0=0 м, V0=0 м/с |
73 | m=1 кг, с1=240 Н/м, с3=160 Н/м, a1=0 м/с2, a2=0 м, a3=0,5 м, ω=6 с-1, μ=0 Н*с/м, λ0=0 м, V0=0 м/с |
75 | m=2 кг, с2=400 Н/м, с3=400 Н/м, a1=0 м/с2, a2=0 м, a3=0,1 м, ω=16 с-1, μ=0 Н*с/м, λ0=0 м, V0=0 м/с |
76 | m=0,4 кг, с1=60 Н/м, с3=120 Н/м, a1=g м/с2, a2=0 м, a3=0 м, ω=0 с-1, μ=4 Н*с/м, λ0=0 м, V0=0 м/с |
77 | m=0,5 кг, с1=120 Н/м, с3=180 Н/м, a1=0 м/с2, a2=0,1 м, a3=0 м, ω=20 с-1, μ=0 Н*с/м, λ0=0 м, V0=0 м/с |
78 | m=0,4 кг, с1=50 Н/м, с2=120 Н/м, a1=0 м/с2, a2=0 м, a3=0,2 м, ω=20 с-1, μ=0 Н*с/м, λ0=0,15 м, V0=0 м/с |
79 | m=1 кг, с1=200 Н/м, с3=300 Н/м, a1=1,5g м/с2, a2=0 м, a3=0 м, ω=0 с-1, μ=20 Н*с/м, λ0=0 м, V0=3 м/с |
84 | m=0,5 кг, с1=80 Н/м, с2=120 Н/м, a1=-g м/с2, a2=0 м, a3=0 м, ω=0 с-1, μ=6 Н*с/м, λ0=0,15 м, V0=0 м/с |
85 | m=2 кг, с2=400 Н/м, с3=400 Н/м, a1=0 м/с2, a2=0 м, a3=0,1 м, ω=16 с-1, μ=0 Н*с/м, λ0=0 м, V0=0 м/с |
86 | m=0,4 кг, c1=60 Н/м, с3=120 Н/м, a1=g м/с2, a2=0 м, a3=0 м, ω=0 с-1, μ=4 Н*с/м, λ0=0 м, V0=0 м/с |
88 | m=0,4 кг, c1=50 Н/м, с2=200 Н/м, a1=0 м/с2, a2=0 м, a3=0,2 м, ω=20 с-1, μ=0 Н*с/м, λ0=0,15 м, V0=0 м/с |
89 | m=1 кг, c1=200 Н/м, с3=300 Н/м, a1=1,5g м/с2, a2=0 м, a3=0,2 м, ω=0 с-1, μ=20 Н*с/м, λ0=0 м, V0=3 м/с |
91 | m=0,8 кг, c2=240 Н/м, с3=120 Н/м, a1=-1,5g м/с2, a2=0 м, a3=0 м, ω=0 с-1, μ=8 Н*с/м, λ0=0 м, V0=0 м/с |
92 | m=0,5 кг, c2=100 Н/м, с3=150 Н/м, a1=0 м/с2, a2=0,8 м, a3=0 м, ω=5 с-1, μ=8 Н*с/м, λ0=0 м, V0=4 м/с |
93 | m=1 кг, c1=240 Н/м, с3=160 Н/м, a1=0 м/с2, a2=0 м, a3=0,5 м, ω=6 с-1, μ=0 Н*с/м, λ0=0 м, V0=0 м/с |
94 | m=0,5 кг, c1=80 Н/м, с2=120 Н/м, a1=-g м/с2, a2=0 м, a3=0,5 м, ω=0 с-1, μ=6 Н*с/м, λ0=0,15 м, V0=0 м/с |
96 | m=0,4 кг, c1=60 Н/м, с2=120 Н/м, a1=g м/с2, a2=0 м, a3=0,5 м, ω=0 с-1, μ=4 Н*с/м, λ0=0,15 м, V0=2 м/с |
97 | m=0,5 кг, c1=120 Н/м, с3=180 Н/м, a1=0 м/с2, a2=0,1 м, a3=0,5 м, ω=20 с-1, μ=0 Н*с/м, λ0=0,15 м, V0=0 м/с |
98 | m=0,4 кг, c1=50 Н/м, с2=120 Н/м, a1=0 м/с2, a2=0 м, a3=0,2 м, ω=20 с-1, μ=0 Н*с/м, λ0=0,15 м, V0=0 м/с |
99 | m=1 кг, c1=100 Н/м, с3=300 Н/м, a1=1,5g м/с2, a2=0 м, a3=0,2 м, ω=0 с-1, μ=20 Н*с/м, λ0=0 м, V0=3 м/с |
Механическая система состоит из грузов D1 массой m1=2 кг и D2 массой m2=6 кг и из прямоугольной вертикальной плиты массой m3=12 кг, движущейся вдоль горизонтальных направляющих (рис. Д3.0- Д3.9). В момент t0=0, когда система находилась в покое, под действием внутренних сил грузы начинают двигаться по желобам, представляющим собой окружности радиусом r=0,4 м и R=0,8 м.
При движении грузов угол φ1=∠A1C3D1 изменяется по закону φ1=f1(t), а угол φ2=∠A2C3D2 — по закону φ2=f2(t). В табл. Д3 эти зависимости даны отдельно для рис. 0-4 и 5-9, где φ выражено в радианах, t — в секундах.
Считая грузы материальными точками и пренебрегая всеми сопротивлениями, определить закон изменения со временем величины, указанной в таблице в столбце «Найти», т.е x3=f3(t) и N=f(t), где x3 — координата центра С3 плиты (зависимость x3=f3(t) определяет закон движения плиты), N — полная нормальная реакция направляющих.
Варианты | Дано |
---|---|
00 | φ1=π*(t2+1)/3, φ2=π*(t2–2)/6. Найти: X3(t) |
09 | φ1=(π/2)(4–t), φ2=π*(t+5). Найти: N(t) |
11 | φ1=π(2–t), φ2=π/4(t+3). Найти: N(t) |
15 | φ1=π/6(t+2), φ2=π/4(1–t). Найти: N(t) |
18 | φ1=π*(t2+3)/6, φ2=π*(2–t2)/2. Найти: X3(t) |
29 | φ1=π*(4–t)/2, φ2=π*(t+5). Найти: X3(t) |
33 | φ1=π*t/3, φ2=π*(t–2)/2. Найти: X3(t) |
39 | φ1=π*(4–t)/2, φ2=π*(t+5). Найти: X3(t) |
45 | φ1=π*(t+2)/6, φ2=π*(1–t)/4. Найти: N(t) |
56 | φ1=π*(2t2–3)/4, φ2=π*(2–t2)/3. Найти: X3(t) |
62 | φ1=π*(4–t2)/4, φ2=π*t2. Найти: X3(t) |
63 | φ1=π*(3t–2)/6, φ2=π*(3–t)/2. Найти: N(t) |
66 | φ1=(π/4)(2t2−3), φ2=(π/3)(2−t2). Найти: х |
70 | φ1=π*(3–t2)/2, φ2=π*(t2+2)/3. Найти: х3(t) |
71 | φ1=π*(2*t–1)/4, φ2=π*t/6. Найти: N(t) |
77 | φ1=π*t/6, φ2=π*(4–t)/4. Найти: N(t) |
78 | φ1=π*(4–t2)/3, φ2=π*(t2+2). Найти: X3(t) |
81 | φ1=π*(2t–1)/4, φ2=π*t/6. Найти: N(t) |
82 | φ1=π*(4–t2)/3 φ2=π*t2. Найти: X3(t) |
84 | φ1=π*t2/2 φ2=π*(2–t2)/4. Найти: X3(t) |
85 | φ1=π*(3–t), φ2=π*(t–1)/6. Найти: N(t) |
88 | φ1=(π/3)(4−t2), φ2=π*(t2+2). Найти: Х3(t) |
